Денишівського ліцею імені В.Г. Бондарчука
основної школи (5 – 6 класи) з українською мовою навчання
на 2023-2024 н.р.
(наказ МОН від 19.02.2021 № 235)
| Освітня галузь | Орієнтовний перелік предметів та галузевих інтегрованих курсів | Рекомендована кількість годин на тиждень у класах |
| Мовно-літературна |
| 5-А | 5-Б | 6-А | 6-Б |
| Українська мова | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Українська література | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Зарубіжна література | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Іноземна мова (англійська) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Іноземна мова (польська) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Математична | Математика | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Природнича | Інтегрований курс «Пізнаємо природу» | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Географія | – | – | 2 | 2 |
| Соціальна і здоров’язбережувальна | Інтегрований курс «Здоров’я, безпека та добробут» | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Етика | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Громадянська та історична | Вступ до історії України та громадянської освіти | 1 | 1 | – | – |
| Історія України Всесвітня історія | – | – | 2 | 2 |
| Інформатична | Інформатика | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Технологічна | Технології | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Мистецька | Музичне мистецтво | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Образотворче мистецтво | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Фізична культура | Фізична культура | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Разом (без фізичної культури + фізична культура) | 26+2+2 | 26+2+2 | 29+2 | 29+2 |
| Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, вибіркових освітніх компонентів, проведення індивідуальних консультацій та групових занять | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Французька мова (факультатив) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Гранично допустиме річне навантаження учнів | 28 | 28 | 31 | 31 |
| Всього (без фізичної культури + фізична культура; без урахування поділу класів на групи) | 29+2 | 29+2 | 32+2 | 32+2 |
Директор Микола ШАНЮК